Pricing
Stock Cash
Monthly | 14999 + GST 18% |
Quarterly | 39999 + GST 18% |
Half Yearly | 74999 + GST 18% |
Yearly | 149999 + GST 18% |
Stock Future
Monthly | 14999 + GST 18% |
Quarterly | 39999 + GST 18% |
Half Yearly | 74999 + GST 18% |
Yearly | 149999 + GST 18% |
Stock Option
Monthly | 14999 + GST 18% |
Quarterly | 39999 + GST 18% |
Half Yearly | 74999 + GST 18% |
Yearly | 149999 + GST 18% |
Index Option
Monthly | 14999 + GST 18% |
Quarterly | 39999 + GST 18% |
Half Yearly | 74999 + GST 18% |
Yearly | 149999 + GST 18% |
Commodity (MCX)
Monthly | 14999 + GST 18% |
Quarterly | 39999 + GST 18% |
Half Yearly | 74999 + GST 18% |
Yearly | 149999 + GST 18% |
Edge 360 (Swing + Positional)
Monthly | 14999 + GST 18% |
Quarterly | 39999 + GST 18% |